预 中 标 公 示
标段编号: | E3702002313018000001001 | ||
招标方式: | 公开 | ||
项目名称: | 平度市2024年美丽乡村示范村项目规划和设计 平度市2024年美丽乡村示范村项目规划和设计1 标段 | ||
建设规模: | 0平方米 | ||
建设单位: | 平度市农业农村局 | ||
联系人: | 刘云敬 | 联系电话: | 0532-87366096 |
招标单位: | 平度市农业农村局 | ||
联系人: | 刘云敬 | 联系电话: | 0532-87366096 |
招标代理单 位: | 山东汇鑫建安工程项目管理有限公司 | ||
联系人: | 栾东帅 | 联系电话: | 0532-87761115 |
工程地址: | 平度市 | ||
工期: | 30 | 开标时间: | 2024-04-09 09:30 |
开标地点: | 平度市民服务中心(北京路 379 号)三楼 | ||
评标办法: | 综合评估法 | ||
许可范围: | 主要是编制示范村片区规划方案和示范村项目实施方案、初步设计、施工图纸、项目预算、测绘 等和后续设计服务。 | ||
|
资格审查 / 符合性审查结果汇总表
投标人 名称 | 项 目 负 责 人 | 审 查 结 果 | 不通过原因 | |
1 | 大连市 市政设 计研究 院有限 责任公 司 | 王 树 | 通 过 |
|
2 | 河南省 交通规 划设计 研究院 股份有 限公司 | 张 奇 伟 | 通 过 |
|
3 | 青岛华 城国际 工程技 术集团 有限公 司 | 杨 天 娇 | 通 过 |
|
|
|
|
|
|
4 | 山东天 为工程 技术有 限公司 | 姜 东 华 | 通 过 |
|
5 | 济南城 建集团 有限公 司 | 白 康 | 通 过 |
|
6 | 中铁城 际规划 建设有 限公司 | 陈 日 安 | 通 过 |
|
7 | 中晟汇 创建设 发展有 限公司 | 陈 廷 华 | 通 过 |
|
8 | 西城工 程设计 集团有 限公司 | 徐 强 祥 | 通 过 |
|
9 | 华茗设 计集团 有限公 司 | 徐 方 广 | 未 通 过 | 资格审查详细评审不合格: 营业执照、资质证书(专家一):规划资质超有效期,资质证书时 间有效期至2023.12.31;(专家二):规划资质超有效期,资质证书时间有效期至 2023.12.31;(专家三):规划资质超有效期,资质证书时间有效期至2023.12.31;(专家四):规 划资质超有效期,资质证书时间有效期至2023.12.31;(专家五):规划资质超有效期,资质 证书时间有效期至2023.12.31; |
10 | 中都工 程设计 有限公 司 | 王 定 文 | 未 通 过 | 资格审查详细评审不合格: 营业执照、资质证书(专家一):规划资质超有效期,有效期至 划资质超有效期,有效期至2023.12.31; |
11 | 山东新 达工程 设计有 限公司 | 王 培 蕾 | 未 通 过 | 资格审查详细评审不合格: 企业章程(专家一):企业章程中注册资本金与营业执照不符,不 符合最新章程要求;(专家二):企业章程中注册资本金与营业执照不符,不符合最新章程要 求;(专家三):企业章程中注册资本金与营业执照不符,不符合最新章程要求;(专家四):企业 章程中注册资本金与营业执照不符,不符合最新章程要求;(专家五):企业章程中注册资本 金与营业执照不符,不符合最新章程要求; |
否决投标情况汇总表
无
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 评委 1 | 技术标 评委 2 | 技术标 评委 3 | 技术标 评委 4 | 技术标 评委 5 | 技术标平 均分 | 商务标 得分 | 总得 分 |
济南城建集团有限公司 | 18.5 | 17.1 | 14.5 | 16.6 | 16.4 | 16.62 | 79 | 95.62 |
西城工程设计集团有限公 司 | 19.5 | 16.4 | 14.7 | 16.6 | 16.5 | 16.74 | 78.5 | 95.24 |
河南省交通规划设计研究 院股份有限公司 | 17.5 | 15.6 | 14.2 | 16 | 15.6 | 15.78 | 78 | 93.78 |
中晟汇创建设发展有限公 司 | 17.5 | 16.9 | 13.9 | 17 | 15.7 | 16.2 | 77 | 93.2 |
山东天为工程技术有限公 |
|
|
|
|
|
|
|
|
司 | 13.5 | 12.4 | 12.5 | 14.1 | 14.8 | 13.46 | 79 | 92.46 |
中铁城际规划建设有限公 司 | 14 | 14 | 13.2 | 15.1 | 15.1 | 14.28 | 78 | 92.28 |
青岛华城国际工程技术集 团有限公司 | 17 | 14.8 | 17.4 | 16.3 | 15.8 | 16.26 | 73 | 89.26 |
大连市市政设计研究院有 限责任公司 | 19 | 15.8 | 14.3 | |||||
文章推荐:
[jg2024-1128] 龙津街道六甫社区微改造项目勘察设计施工总承包