预 中 标 公 示
标段编号: | E3702002313018000001003 | |||
招标方式: | 公开 | |||
项目名称: | 平度市2024年美丽乡村示范村项目规划和设计 平度市2024年美丽乡村示范村项目规划和设计3 标段 | |||
建设规模: | 0平方米 | |||
建设单位: | 平度市农业农村局 | |||
联系人: | 刘云敬 | 联系电话: | 0532-87366096 | |
招标单位: | 平度市农业农村局 | |||
联系人: | 刘云敬 | 联系电话: | 0532-87366096 | |
招标代理单 位: | 山东汇鑫建安工程项目管理有限公司 | |||
联系人: | 栾东帅 | 联系电话: | 0532-87761115 | |
工程地址: | 平度市 | |||
工期: | 30 | 开标时间: | 2024-04-09 09:30 | |
开标地点: | 平度市民服务中心(北京路 379 号)三楼 | |||
评标办法: | 综合评估法 | |||
许可范围: | 主要是编制示范村片区规划方案和示范村项目实施方案、初步设计、施工图纸、项目预算、测绘 等和后续设计服务。 | |||
| ||||
资格审查 /
序 号 | 投标 人名 称 | 项 目 负 责 人 | 审 查 结 果 | 不通过原因 |
1 | 大连 市市 政设 计研 究院 有限 责任 公司 | 王 树 | 通 过 |
|
2 | 河南 省交 通规 划设 计研 究院 股份 有限 公司 | 张 奇 伟 | 通 过 |
|
| 青岛 |
|
|
|
3 | 华城 国际 工程 技术 集团 有限 公司 | 杨 天 娇 | 通 过 |
|
4 | 华茗 设计 集团 有限 公司 | 徐 方 广 | 通 过 |
|
5 | 山东 天为 工程 技术 有限 公司 | 姜 东 华 | 通 过 |
|
6 | 中铁 城际 规划 建设 有限 公司 | 陈 日 安 | 通 过 |
|
7 | 中晟 汇创 建设 发展 有限 公司 | 陈 廷 华 | 通 过 |
|
8 | 济南 城建 集团 有限 公司 | 白 康 | 未 通 过 | 资格审查详细评审不合格: 法定代表人身份证明或授权委托书(专家一):济南城建集团有限公 司为一标段候选中标人,按要求不具备参与下一标段评标资格;(专家二):济南城建集团有限 公司为一标段候选中标人,按要求不具备参与下一标段评标资格;(专家三):济南城建集团有 限公司为一标段候选中标人,按要求不具备参与下一标段评标资格;(专家四):济南城建集团 有限公司为一标段候选中标人,按要求不具备参与下一标段评标资格;(专家五):济南城建集 团有限公司为一标段候选中标人,按要求不具备参与下一标段评标资格; |
9 | 中都 工程 设计 有限 公司 | 王 定 文 | 未 通 过 | 资格审查详细评审不合格: 营业执照、资质证书(专家一):城乡规划资质超过有效期,有效期 至2023.12.31;(专家二):城乡规划资质超过有效期,有效期至2023.12.31;(专家三):城乡规划 资质超过有效期,有效期至2023.12.31;(专家五):城乡规划资质超过有效期,有效期至 2023.12.31; |
10 | 山东 新达 工程 设计 有限 公司 | 王 培 蕾 | 未 通 过 | 资格审查详细评审不合格: 企业章程(专家一):企业章程注册资本与营业执照不符,不符合最 注册资本与营业执照不符,不符合最新企业章程要求; |
11 | 西城 工程 设计 | 徐 强 | 未 通 | 资格审查详细评审不合格: 法定代表人身份证明或授权委托书(专家一):西城工程设计集团有 限公司为二标段候选中标人,按要求不具备参与下一标段评标资格;(专家二):西城工程设计 集团有限公司为二标段候选中标人,按要求不具备参与下一标段评标资格;(专家三):西城工 程设计集团有限公司为二标段候选中标人,按要求不具备参与下一标段评标资格;(专家四): |
| 集团 有限 公司 | 祥 | 过 | 西城工程设计集团有限公司为二标段候选中标人,按要求不具备参与下一标段评标资格; (专家五):西城工程设计集团有限公司为二标段候选中标人,按要求不具备参与下一标段评 标资格; |
否决投标情况汇总表
无 评委评分汇总表
单位名称 | 技术标 评委 1 | 技术标 评委 2 | 技术标 评委 3 | 技术标 评委 4 | 技术标 评委 5 | 技术标平 均分 | 商务标 得分 | 总得 分 |
中晟汇创建设发展有限公 司 | 16 | 17.5 | 14.2 | 16.5 | 15.6 | 15.96 | 79 | 94.96 |
河南省交通规划设计研究 院股份有限公司 | 14.5 | 15.4 | 14.4 | 15.5 | 15.5 | 15.06 | 79 | 94.06 |
中铁城际规划建设有限公 司 | 13 | 15.8 | 13.2 | 14.9 | 15.2 | 14.42 | 79 | 93.42 |
华茗设计集团有限公司 | 17 | 16.3 | 17 | 15.9 | 15.7 | 16.38 | 76 | 92.38 |
青岛华城国际工程技术集 团有限公司 | 16.5 | 15.2 | 17.2 | 15.9 | 15.7 | 16.1 | 76 | 92.1 |
山东天为工程技术有限公 司 | 13 | 14.3 | 12.1 | 14.2 | 14.7 | 13.66 | 77.5 | 91.16 |
大连市市政设计研究院有 限责任公司 | 18 | 16 | 14 | 16.5 | 16.3 | 16.16 | 75 | 91.16 |
评标排序
序 号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目 负责 人 | 投标总报 价(元 ) | 质 量 | 工 期 / 天 |
1 | ||||||
文章推荐:
[jg2024-1128] 龙津街道六甫社区微改造项目勘察设计施工总承包