投资项目代码 | 2308-440115-04-01-278883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建工程(不含拟远期实施的综合管廊)全过程设计咨询(含施工图审查)及全过程造价咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建工程(不含拟远期实施的综合管廊)全过程设计咨询(含施工图审查)及全过程造价咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建工程(不含拟远期实施的综合管廊)全过程设计咨询(含施工图审查)及全过程造价咨询中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月4日 14时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省建筑设计研究院有限公司,(成)江苏交通工程投资咨询有限公司,(成)广东省建院施工图审查中心有限公司,(成)新誉时代工程咨询有限公司 | 914400004558576332 | 1 | 1449.475240(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 曹旭华 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司,(成)广东省九域工程技术咨询有限公司,(成)中量工程咨询有限公司,(成)上海正弘建设工程顾问有限公司 | 91440000455857836N | 2 | 1451.944286(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 梁志勇 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州地铁设计研究院股份有限公司,(成)广州地铁设计院施工图咨询有限公司,(成)广州市建鋐建筑技术咨询有限公司,(成)永道工程咨询有限公司 | 91440101190517616D | 3 | 1450.637144(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 赵金侠 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系电话 | 020-39053528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之一传媒大厦6、7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月06日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月08日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐:
[jg2024-0291] 万环西路南延线(十六涌半至海堤段)扩建工程(不含拟远期实施的综合管廊)全过程设计咨询(含施工图审查)及全过程造价咨询