预 中 标 公 示
标段编号: | E3702002313017771001001 | ||
招标方式: | 公开 | ||
项目名称: | 刘家岭、匙家庄片区新建电力管廊及配套线路工程设计施工总承包 1标段 | ||
建设规模: | /米 | ||
建设单位: | 胶州市九龙街道办事处 | ||
联系人: | 刘主任 | 联系电话: | 85261865 |
招标单位: | 胶州市九龙街道办事处 | ||
联系人: | 刘主任 | 联系电话: | 85261865 |
招标代理单 位: | 青岛卓润建设管理有限公司 | ||
联系人: | 王工 | 联系电话: | 13218791953 |
工程地址: | 胶州市九龙街道,自营匡路沿温州路两侧建设至云汉路 | ||
工期: | 480 | 开标时间: | 2024-03-22 09:30 |
开标地点: | 胶州市行政审批服务局公共资源交易中心(胶州市北京路 58 号) | ||
评标办法: | 综合评估法 | ||
许可范围: | 刘家岭、匙家庄片区新建电力管廊及配套线路工程设计施工总承包 |
资格审查 / 符合性审查结果汇总表
序 号 |
| 项 目 负 责 人 | 审 查 结 果 | 不通过原因 |
1 | 山东电力建设 第三工程有限 公司 | 林 乐 义 | 通 过 |
|
2 | 山东锐光电子 工程科技有限 公司,华设设计 集团股份有限 公司 | 王 同 科 | 通 过 |
|
3 | 中国电建集团 山东电力建设 第一工程有限 公司 | 朱 培 功 | 通 过 |
|
4 | 中交第二航务 工程局有限公 司,上海市政工 程设计研究总 院(集团)有 限公司 | 宾 昌 强 | 通 过 |
|
| 中交路建(广 东)能源建设 |
|
|
|
5 | 有限公司,中国 电建集团华东 勘测设计研究 院有限公司 | 向 阳 | 通 过 |
|
6 | 中交瑞通建筑 工程有限公司, 青岛中筑新能 源有限公司,青 岛嘉诚电工咨 询有限公司 | 刘 露 | 通 过 |
|
7 | 浩越(青岛) 建设电力工程 有限公司,山东 弘升电力工程 有限公司 | 周 文 文 | 未 通 过 | 资格审查详细评审不合格: 法定代表人身份证明或授权委托书(专家一):法人证明 提供不符合要求 ;(专家三):未提供弘升法人身份证明;(专家四):法人身份证明不符 合要求,联合体协议盖章不符合要求;联合体协议书(专家一):盖章不不符合要求; (专家二):法人证明和联合体协议书盖章不符合要求;(专家三):联合体协议盖章重 叠,联合体名称未填写;(专家五):法人身份证明不齐全,联合体协议书盖章不符合 要求。; |
否决投标情况汇总表
无
评委评分汇总表
单位名称 | 技术 标评 委 1 | 技术 标评 委 2 | 技术 标评 委 3 | 技术 标评 委 4 | 技术 标评 委 5 |
| 商务 标得 分 | 资信 标得 分 | 总得 分 |
中交瑞通建筑工程有限公司,青岛中筑 新能源有限公司,青岛嘉诚电工咨询有 限公司 | 25.4 | 26.7 | 24.7 | 24.5 | 28.5 | 25.6 | 29.8 | 40 | 95.4 |
中国电建集团山东电力建设第一工程有 限公司 | 20.8 | 22.9 | 17.3 | 17 | 14.5 | 18.37 | 29.8 | 34 | 82.17 |
山东电力建设第三工程有限公司 | 20.47 | 23.2 | 16.1 | 17 | 14.5 | 17.86 | 29.8 | 34 | 81.66 |
中交路建(广东)能源建设有限公司, 中国电建集团华东勘测设计研究院有限 公司 | 20.8 | 22.2 | 15.9 | 17.1 | 13 | 17.93 | 29.7 | 32 | 79.63 |
中交第二航务工程局有限公司,上海市 政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 20.26 | 20.5 | 14.8 | 17.2 | 14 | 17.42 | 29.8 | 25 | 72.22 |
山东锐光电子工程科技有限公司,华设 设计集团股份有限公司 | 20.63 | 22 | 15.7 | 16.5 | 12.5 | 17.61 | 29.8 | 10 | 57.41 |
评标排序
序 号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项 目 负 责 人 | 投标总报价 (元 ) | 质 量 | 工 期 / 天 |
1 | 中交瑞通建筑工程有限公 司,青岛中筑新能源有限公 司,青岛嘉诚电工咨询有限 公司 | 建筑业-施工总承包-电力工程二级,建筑业-施 工总承包-电力工程二级,工程设计-电力行业 - 变电工程乙级,工程设计-电力行业-送电工程 乙级 | 刘 露 | 213002890.03 | - | 480 |
2 | 中国电建集团山东电力建 | 建筑业-施工总承包-电力工程特级,工程设计 - | 朱 培 | 213013580.51 | - | 480 |
| 设第一工程有限公司 | 电力行业-电力行业甲级 | 功 |
|
|
|
3 | 山东电力建设第三工程有 限公司 | 工程设计-电力行业-电力行业甲级,建筑业-施 工总承包-电力工程特级 | 林 乐 义 | 212664505.70 | - | 480 |
文章推荐:
刘家岭、匙家庄片区新建电力管廊及配套线路工程设计施工总承包预中标公示