序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川华石基业建设工程有限公司 | 完好 | 40000.000000 | 4177000.00 | 设计质量标准:符合国家现行行业规范且达到工程设计审查合格要求;施工质量标准:符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
2 | 雅安市前沿建设工程有限公司 | 完好 | 40000.000000 | 4217800.00 | 设计质量标准:符合国家现行行业规范且达到工程设计审查合格要求;施工质量标准:符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
3 | 雅安市浩铭建设工程有限公司 | 完好 | 40000.000000 | 4263000.00 | 设计质量标准:符合国家现行行业规范且达到工程设计审查合格要求;施工质量标准:符合国家现行工程施工质量验收规 | 180 | ||
4 | 四川益然建筑工程有限公司 | 完好 | 40000.000000 | 4189900.00 | 设计质量标准:符合国家现行行业规范且达到工程设计审查合格要求;施工质量标准:符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
最高投标限价(元) | 4299020.000000 |
文章推荐: