投资项目代码 | 2309-440115-04-01-929082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 扬帆路(通用码头段)道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 扬帆路(通用码头段)道路工程全过程设计咨询(含施工图审查)及全过程造价咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 扬帆路(通用码头段)道路工程全过程设计咨询(含施工图审查)及全过程造价咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 扬帆路(通用码头段)道路工程全过程设计咨询(含施工图审查)及全过程造价咨询中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月21日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国市政工程华北设计研究总院有限公司;开元数智工程咨询集团有限公司;广东省建院施工图审查中心有限公司 | 911200004013602422 | 1 | 522.886485(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 徐治芹 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
苏交科集团股份有限公司;新誉时代工程咨询有限公司;广东建同工程技术咨询有限公司 | 91320000741339087U | 2 | 527.851104(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 白兰兰 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市城建规划设计院有限公司;中量工程咨询有限公司;广州市市政工程施工图审查有限公司 | 914401014553521338 | 3 | 524.221060(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 刘玫 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之二传媒大厦7 楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-39910657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州南沙经济技术开发区建设中心(广州市南沙区建设中心) | 联系电话 | 020-39053528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区进港大道466号之一传媒大厦6、7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月27日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐: