长春市双阳区滨河路道路排水工程(桩号K3+191.656-双阳大街)(设计)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市双阳区滨河路道路排水工程(桩号K3+191.656-双阳大街)(设计) | 项目编号 | JLWS-2024ZB-004 | ||||||||||||
建设单位 | 长春市长发双阳投资控股(集团)有限公司 | 建设地点 | 长春市双阳区 | ||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 类别 | 设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 (招标控制价) | 88.68万元 | ||||||||
开标日期 | 2024年02月19日09时30分 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼211开标室 | ||||||||||||
中标工程范围 | 初步设计、方案设计、施工图设计及针对施工图审查意见的修改、设计变更、各阶段设计服务、后续施工及验收阶段的现场服务等一切与本工程相关的工作。 | ||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 计划工期 | 投标报价 (万元) | 综合评标得分 | |||||||||
第一名 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 甲级 | 合格 | 合同签订后45 | 63.3400 | 附件下载 | |||||||||
第二名 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 乙级 | 合格 | 合同签订后45日内完成所有设计工作,并向招标人提交全部成果文件。 | 63.0000 | 附件下载 | |||||||||
第三名 | 长春市海威市政工程设计有限公司 | 甲级 | 合格 | 合同签订后45日内完成所有设计工作,并向招标人提交全部成果文件。 | 59.0000 | 附件下载 | |||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | ||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| ||||||||
注册执业资格 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
评审专业 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 |
|
| ||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年02月20日-2024年02月23日 | ||||||||||||||
联系方式 | 招 标 人 | 长春市长发双阳投资控股(集团)有限公司 | 联系人 | 李中华 | 联系电话 | 15044377788 | |||||||||
招标代理机构 | 吉林省万胜建设工程管理有限公司 | 联系人 | 刘胜舜 | 14782042640 | |||||||||||
行政监督部门 | 长春市双阳区住房和城乡建设局招标投标管理办公室 | 联系人 | 郝大庆 | 联系电话 | 0431-89758598 | ||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称
| ||||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程总承包 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)及其他配套工程勘察设计 | 北湖大桥维修加固工程勘察、设计 | ||||||||
2 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 范家屯镇东一路(硅谷大街-滨河一路)、西一路(东盛路-东一路)道路工程 | / | / | ||||||||
3 | 长春市海威市政工程设计有限公司 | / | / | / | ||||||||
4 | 中天设计集团有限公司 | / | / | / | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | / | / | / | ||||||||
2 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | / | / | / | ||||||||
3 | 长春市海威市政工程设计有限公司 | / | / | / | ||||||||
4 | 中天设计集团有限公司 | / | / | / | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | ||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 王朝 | 高级工程师 | 职称证 | 2011101B2039 | / | ||||||
2 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 孙秋月 | 高级工程师 | 职称证 | 2022B04297 | / | ||||||
3 | 长春市海威市政工程设计有限公司 | 刘忠伟 | 高级工程师 | 职称证 | 2009006A175 | / | ||||||
4 | 中天设计集团有限公司 | 杨德华 | 高级工程师 | 职称证 | 2018101B613 | / | ||||||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | ||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 银行汇票 | 中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行 | 南关区经济技术开发区深圳街129号 | 0431-84632994 | |||||||
2 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九州大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||
3 | 长春市海威市政工程设计有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||
4 | 中天设计集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 34.40 | 4 | 中天设计集团有限公司 | 29.80 | |
2 | 吉林省建苑设计集团有限公司 | 29.00 |
|
|
| |
3 | 长春市海威市政工程设计有限公司 | 30.40 |
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 |
|
|
| |||
2 |
|
|
| |||
3 |
|
|
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币万元。
文章推荐:
长春市双阳区滨河路道路排水工程(桩号k3+191.656-双阳大街)(设计)中标候选人公示
x203线、x826惠城区段美丽农村路完善交安设施工程采购工程设计服务