奥迪新能源汽车配套零部件产业园中国联通通信线路迁改工程设计(长沈路以北、腾飞大路以南、丙三十二街以西地块)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 奥迪新能源汽车配套零部件产业园中国联通通信线路迁改工程设计(长沈路以北、腾飞大路以南、丙三十二街以西地块) | 项目编号 | CCS20231225FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 建设地点 | 长春汽车经济技术开发区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程设计 | 建筑面积 | /平方米 | 投标最高限价 | 设计费折扣费率80%;工程咨询费折扣费率40%。 | |||||||||||
开标日期 | 2024-01-15 09:00 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)209开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 全过程设计(含施工图设计、工程咨询、工程测量等),包括但不限于可研及项目建议书编制、初步设计(含初步设计概算编制)、施工图预算、施工图设计、竣工图绘制、设计变更、设计交底、针对初步设计与施工图审查意见的修改、施工现场技术指导及实施期间的配合、后续服务等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 甲级 | 严格执行国家、省、市颁布的有关政策、技术标准、规范和规定、设计成果必须满足国家相关规范要求 | 中标之日起60日历天 | 设计费折扣费率65%;工程咨询费折扣费率25%。 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 国脉通信规划设计有限公司 | 甲级 | 严格执行国家、省、市颁布的有关政策、技术标准、规范和规定、设计成果必须满足国家相关规范要求 | 中标之日起60日历天 | ||||||||||||||
第三名 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 甲级 | 严格执行国家、省、市颁布的有关政策、技术标准、规范和规定、设计成果必须满足国家相关规范要求 | 中标之日起60日历天 | 设计费折扣费率78%;工程咨询费折扣费率36%。 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-通信工程-通信线路工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年01月16日至2024年01月18日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春汽车经济技术开发区建设工程服务中心 | 联系人 | 朱工 | 联系电话 | 0431-81501431 | ||||||||||||
招标代理机构 | 长春市万力工程咨询有限公司 | 联系人 | 堃 | 联系电话 | 15714304043 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春汽车经济技术开发区招投标管理办公室 | 联系人 | 宁工 | 联系电话 | 0431-81501734 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段建设项目SJ01标段通讯拆改工程设计 | 长春都市圈环线高速公路--公主岭段项目涉及全部地上及地下通信线路迁改 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目 | ||||||||||||||
2 | 国脉通信规划设计有限公司 | 机场第二通道迎宾路高架桥工程通信管线迁移工程设计 | / | / | ||||||||||||||
3 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 赤峰至绥中高速公路-建昌段通信线路迁改勘察设计项目 | 北京至哈尔滨高速公路绥中至盘锦扩建工程电讯线路迁改工程项目 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 国道珲春至阿尔山公路延吉至安图段改建项目(延吉段)电力及通信设施迁改工程 | 省道敦化至凤凰山公路敦化至额穆段通信设施迁改工程 | / | ||||||||||||||
2 | 国脉通信规划设计有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 袁鹏 | 正高级工程师 | 咨询工程师 | 咨登0820230203111 | / | ||||||||||||
2 | 国脉通信规划设计有限公司 | 田虹 | 高级工程师 | 咨询工程师 | 咨登0920231240599 | / | ||||||||||||
3 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 杨磊 | 高级工程师 | 咨询工程师 | 咨登0620210900576 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 银行转账 | 中国银行长春惠民路支行 | 朝阳区同志街1622号 | 0431-85666124 | |||||||||||||
2 | 国脉通信规划设计有限公司 | 银行转账 | 中国工商银行哈尔滨昆仑分理处 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区康顺街36号 | 0451-82325160 | |||||||||||||
3 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 银行转账 | 中国建设银行股份有限公司沈阳中山支行 | 辽宁省沈阳市和平区南二马路40号 | 024-22787878 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 29 | ||||||||||||||||
2 | 国脉通信规划设计有限公司 | 24.6 | ||||||||||||||||
3 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 25 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
奥迪新能源汽车配套零部件产业园中国联通通信线路迁改工程设计(长沈路以北、腾飞大路以南、丙三十二街以西地块)中标候选人公示
吉林省大安市2022年高标准农田建设项目十标段施工中标候选人公示
吉林省大安市2022年高标准农田建设项目十标段监理中标候选人公示
[安居区]遂宁市安居经济开发区智慧园区(一期)建设项目二标段(遂宁市安居经济开发区智慧园区(一期)建设项目二标段-设计-1)