基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 44039220240930001 | 项目名称: | 王京坑果园(紫金场)3号边坡等7个地质灾害隐患点治理工程 |
招标项目编号: | 4403922024093000101Y | 招标项目名称: | 王京坑果园(紫金场)3号边坡等7个地质灾害隐患点治理工程(第三方监测) |
标段编号: | 4403922024093000101Y001 | 标段名称: | 王京坑果园(紫金场)3号边坡等7个地质灾害隐患点治理工程(第三方监测) |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 勘察 |
建设单位: | 深圳市南山区西丽街道办事处 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-10-22 11:43:43 | 公示截止时间: | 2024-10-25 11:43:43 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 |
文章推荐:
广东省惠州市中心城区地下管网系统提升工程—惠城区易涝点整治工程(2023-202...