基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 2311-440306-04-05-307119 | 项目名称: | 宝牧物流园综合提升工程 |
招标项目编号: | 2311-440306-04-05-307119001 | 招标项目名称: | 宝牧物流园综合提升工程 |
标段编号: | 2311-440306-04-05-307119001001 | 标段名称: | 宝牧物流园综合提升工程 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 施工 |
建设单位: | 深圳市宝牧实业有限公司 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-10-08 12:56:06 | 公示截止时间: | 2024-10-11 12:56:06 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 深圳市东方永恒建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
2 | 深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
3 | 深圳市水利土木建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
4 | 深圳市科工建设有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
5 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
6 | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
7 | 深圳市中安建工集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
8 | 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 | 资格审查文件-宝牧物流园综合提升工程.SGTZS | 合格 | ||
9 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
10 | 深圳市悦盛建筑工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
11 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
12 | 中建城市发展建设(深圳)有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
13 | 深圳银广厦集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
14 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 资格审查文件.SGTZS | 合格 | ||
15 | 深圳市金潮建设工程有限公司 | 资格审查文件.SGTZS |
文章推荐:
惠州产业转移园公共服务中心项目工程设计(第二次招标)中标结果公示