根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京振高建设有限公司 | 15.90 | 15.70 | 14.60 | 15.70 | 15.90 | 15.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京长城建设发展有限公司 | 13.25 | 14.30 | 14.60 | 13.80 | 14.10 | 14.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 13.10 | 14.20 | 14.80 | 13.80 | 13.80 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 13.50 | 14.20 | 14.80 | 13.70 | 14.30 | 14.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 13.40 | 14.50 | 15.00 | 13.90 | 13.40 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 13.20 | 14.10 | 14.10 | 14.40 | 14.90 | 14.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 13.90 | 13.90 | 14.30 | 13.70 | 14.10 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 13.80 | 14.00 | 14.60 | 14.10 | 13.70 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 13.50 | 14.10 | 14.00 | 14.20 | 14.30 | 14.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 13.65 | 14.00 | 13.80 | 13.90 | 13.80 | 13.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京长山建设有限公司 | 13.30 | 14.10 | 14.70 | 14.20 | 12.90 | 13.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 13.70 | 14.10 | 14.30 | 13.60 | 13.30 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏连岳建设有限公司 | 13.65 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.30 | 13.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 13.40 | 14.10 | 14.10 | 13.90 | 13.70 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 13.50 | 14.30 | 14.60 | 13.50 | 13.10 | 13.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 13.55 | 14.10 | 13.60 | 13.80 | 13.90 | 13.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京茂生建设工程有限公司 | 13.90 | 13.70 | 13.40 | 13.20 | 13.20 | 13.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 13.20 | 13.90 | 14.30 | 13.00 | 13.10 | 13.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京海童峰建设有限公司 | 13.50 | 14.20 | 13.80 | 14.00 | 14.70 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京明辉建设有限公司 | 13.60 | 14.00 | 14.40 | 14.20 | 13.70 | 13.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏亿都建设有限公司 | 13.60 | 14.20 | 14.10 | 13.80 | 13.80 | 13.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 14.50 | 13.50 | 12.60 | 12.60 | 14.60 | 13.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 福建省泉田建设工程有限公司 | 13.60 | 14.10 | 14.50 | 14.10 | 14.20 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 13.25 | 14.30 | 14.10 | 13.40 | 13.30 | 13.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投标人得分汇总表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分情况 | 得分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 页数扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京振高建设有限公司 | 4138288.00 | 74.98 | 15.77 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 97.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京长城建设发展有限公司 | 4146093.45 | 74.88 | 14.07 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京金晖达建设工程有限公司 | 4140221.00 | 74.99 | 13.93 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 4127023.97 | 74.84 | 14.07 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 4142216.52 | 74.95 | 13.93 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 4112000.00 | 74.64 | 14.20 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 4128185.51 | 74.85 | 13.97 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 4123200.40 | 74.79 | 13.97 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 4112000.00 | 74.64 | 14.10 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江苏东铁生态环境建设有限公司 | 4128646.23 | 74.86 | 13.83 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京长山建设有限公司 | 4121062.18 | 74.76 | 13.87 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 4122103.92 | 74.77 | 13.80 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江苏连岳建设有限公司 | 4126187.02 | 74.83 | 13.72 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 4110000.49 | 74.62 | 13.90 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 4117086.00 | 74.71 | 13.77 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京明瑞建设集团有限公司 | 4113472.15 | 74.66 | 13.77 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京茂生建设工程有限公司 | 4118000.69 | 74.72 | 13.43 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 4115001.45 | 74.68 | 13.40 | 3.00 | 0.0 | 4.00 | 95.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 南京海童峰建设有限公司 | 4125006.51 | 74.81 | 14.00 | 3.00 | 0.0 | 2.50 | 94.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 南京明辉建设有限公司 | 4118694.71 | 74.73 | 13.97 | 3.00 | 0.0 | 2.50 | 94.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 江苏亿都建设有限公司 | 4124092.25 | 74.80 | 13.90 | 3.00 | 0.0 | 2.50 | 94.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 4115986.56 | 74.70 | 13.53 | 3.00 | 0.0 | 2.50 | 93.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 福建省泉田建设工程有限公司 | 4119000.78 | 74.73 | 14.13 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 92.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 4115000.00 | 74.68 | 13.60 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 92.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2024年06月24日起,至2024年06月27日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征询:南京市江宁区人民政府淳化街道办事处,电话:52293669。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉:南京市江宁区水务局,电话:025-87187916。 |
文章推荐: