滨海县第一初级中学中市南路校区消防建设、老旧校舍维修提升工程评标结果公示
(标段编号:E3209220002000015001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县教育局的滨海县第一初级中学中市南路校区消防建设、老旧校舍维修提升工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 2511773.89 | 合格 | 35 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 赵海娟 | 二级建造师苏232191906383;二级建造师苏232191906383 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 无 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏哲源建设工程有限公司 | 投标人动态核查不合格。 |
2 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 项目负责人B类安全证过期。 |
3 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 高于招标限价。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 2610027.62 | 0 | 0 |
2 | 福建景琛建设工程有限公司 | 2648602.52 | 0 | 0 |
3 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 2634604.99 | 0 | 0 |
4 | 江苏浩顺建设工程有限公司 | 2561356.41 | 0 | 0 |
5 | 江苏天成建设集团有限公司 | 3301418.24 | 0 | 0 |
6 | 江苏广云建设工程有限公司 | 2787892.14 | 0 | 0 |
7 | 盐城瑞展建设工程项目管理有限公司 | 2610805.34 | 0 | 0 |
8 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 2537801.63 | 0 | 0 |
9 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 2990526.98 | 0 | 0 |
10 | 江苏富仁建设工程有限公司 | 2838988.32 | 0 | 0 |
11 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 2849907.12 | 0 | 0 |
12 | 福建丰岩建设有限公司 | 2548510.10 | 0 | 0 |
13 | 福建纳海建设工程有限公司 | 2636703.40 | 0 | 0 |
14 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 2732536.76 | 0 | 0 |
15 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 2546410.09 | 0 | 0 |
16 | 江苏坤昂建设有限公司 | 2521803.06 | 0 | 0 |
17 | 南通琥程建设有限公司 | 2619801.19 | 0 | 0 |
18 | 恒隆通信技术有限公司 | 2754283.92 | 0 | 0 |
19 | 江苏璴兴园林建设有限公司 | 2813790.21 | 0 | 0 |
20 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 2846685.33 | 0 | 0 |
21 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | 2533906.98 | 0 | 0 |
22 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 2730000.08 | 0 | 0 |
23 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 2762694.01 | 0 | 0 |
24 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 2813090.26 | 0 | 0 |
25 | 顺硕建设工程有限公司 | 2648135.89 | 0 | 0 |
26 | 福建臣实建设有限公司 | 2531711.24 | 0 | 0 |
27 | 盐城市圩洋建筑工程有限责任公司 | 2542105.46 | 0 | 0 |
28 | 江苏隆康建设工程有限公司 | 2632581.50 | 0 | 0 |
29 | 江苏腾裕顺建设有限公司 | 2710547.90 | 0 | 0 |
30 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 2583157.40 | 0 | 0 |
31 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 2624413.32 | 0 | 0 |
32 | 江苏环复建设工程有限公司 | 2638806.20 | 0 | 0 |
33 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 2553780.32 | 0 | 0 |
34 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 2593138.15 | 0 | 0 |
35 | 江苏鸿元磊建设有限公司 | 2526356.63 | 0 | 0 |
36 | 江苏思瑞特建设有限公司 | 2513900.37 | 0 | 0 |
37 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 2604842.45 | 0 | 0 |
38 | 福建省培格建设工程有限公司 | 2620254.63 | 0 | 0 |
39 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 2737495.89 | 0 | 0 |
40 | 江苏天巨源建设有限公司 | 2821489.49 | 0 | 0 |
41 | 福建省粤工建设工程有限公司 | 2588057.02 | 0 | 0 |
42 | 江苏宸普建设有限公司 | 2897090.59 | 0 | 0 |
43 | 南通中沪建设工程有限公司 | 2855087.11 | 0 | 0 |
44 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 2584793.11 | 0 | 0 |
45 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 2587084.88 | 0 | 0 |
46 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 2780000.00 | 0 | 0 |
47 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 2785092.34 | 0 | 0 |
48 | 福建宁越建设工程有限公司 | 2690949.36 | 0 | 0 |
49 | 江苏巨益建设工程有限公司 | 2511773.89 | 0 | 0 |
50 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 2629081.75 | 0 | 0 |
51 | 江苏昌振建设工程有限公司 | 2565308.42 | 0 | 0 |
52 | 江苏徐淮科技有限公司 | 3084707.00 | 0 | 0 |
53 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 2657053.00 | 0 | 0 |
54 | 盐城市山水园林建设有限公司 | 2666801.16 | 0 | 0 |
55 | 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 | 2950769.99 | 0 | 0 |
56 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 2567058.60 | 0 | 0 |
57 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 2612275.06 | 0 | 0 |
58 | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | 2731777.32 | 0 | 0 |
59 | 江苏茂泽建设有限公司 | 2518293.36 | 0 | 0 |
60 | 江苏三爱建设有限公司 | 2796291.57 | 0 | 0 |
61 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 2871885.87 | 0 | 0 |
62 | 福建汇涂建筑有限公司 | 2602055.99 | 0 | 0 |
63 | 江苏纪达莱建设工程有限公司 | 2722019.27 | 0 | 0 |
64 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 2545789.23 | 0 | 0 |
65 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 2988163.18 | 0 | 0 |
66 | 盐城迈金建设工程有限公司 | 2955529.64 | 0 | 0 |
67 | 江苏土卫六建设有限公司 | 2532656.16 | 0 | 0 |
68 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 2577359.86 | 0 | 0 |
69 | 江苏钧轶诺建设有限公司 | 2520757.05 | 0 | 0 |
70 | 江苏高景建设工程有限公司 | 2541500.11 | 0 | 0 |
71 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 2572679.22 | 0 | 0 |
72 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 2888684.73 | 0 | 0 |
73 | 南京国骄建设科技有限公司 | 2875945.57 | 0 | 0 |
74 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 2644052.86 | 0 | 0 |
75 | 江苏童安建设有限公司 | 2545150.23 | 0 | 0 |
76 | 淮安市大四通商贸发展有限公司 | 2885467.23 | 0 | 0 |
77 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 2771793.33 | 0 | 0 |
78 | 江苏泽森建设集团有限公司 | 3167092.84 | 0 | 0 |
79 | 福建九龙江建设工程有限公司 | 2566708.63 | 0 | 0 |
80 | 江苏哲茂建设有限公司 | 2637053.12 | 0 | 0 |
81 | 江苏雄悦建设工程有限公司 | 2521543.84 | 0 | 0 |
82 | 江苏林建建设工程有限公司 | 2999868.59 | 0 | 0 |
83 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 2779492.76 | 0 | 0 |
84 | 江苏惠宾建设有限公司 | 2771093.39 | 0 | 0 |
85 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 2760000.00 | 0 | 0 |
86 | 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 2730088.00 | 0 | 0 |
87 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 2600093.32 | 0 | 0 |
88 | 福建亿申工程建设有限公司 | 2513512.59 | 0 | 0 |
89 | 江苏双木林建设工程有限公司 | 2615893.81 | 0 | 0 |
90 | 江苏轩宇项目管理有限公司 | 2588918.68 | 0 | 0 |
91 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 2685799.00 | 0 | 0 |
92 | 江苏泽天建设工程有限公司 | 2829889.42 | 0 | 0 |
93 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 2625970.88 | 0 | 0 |
94 | 江苏金吉尔建设发展有限公司 | 2534965.99 | 0 | 0 |
95 | 盐城聚双建设工程有限公司 | 2580692.83 | 0 | 0 |
96 | 江苏振堃民翔建设有限公司 | 2572158.88 | 0 | 0 |
97 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 2637172.37 | 0 | 0 |
98 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 2760594.01 | 0 | 0 |
99 | 江苏创恩建设工程有限公司 | 2837365.56 | 0 | 0 |
100 | 江苏振沛建设工程有限公司 | 2718317.32 | 0 | 0 |
101 | 江苏广良建设工程有限公司 | 2559009.15 | 0 | 0 |
102 | 江苏立力建设工程有限公司 | 2604070.36 | 0 | 0 |
103 | 卓科启高建设工程江苏有限公司 | 2539300.79 | 0 | 0 |
104 | 江苏朗晨建设工程有限公司 | 2838288.38 | 0 | 0 |
105 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 2804375.91 | 0 | 0 |
106 | 江苏尚冠建设工程有限公司 | 2683133.28 | 0 | 0 |
107 | 江苏佳昌建设工程有限公司 | 2729668.60 | 0 | 0 |
108 | 南京前迪鑫建设工程有限公司 | 3239496.12 | 0 | 0 |
109 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 2623054.42 | 0 | 0 |
110 | 福建其志工程管理有限公司 | 2585957.19 | 0 | 0 |
111 | 江苏铭皓建设有限公司 | 2696416.88 | 0 | 0 |
112 | 江苏振科建设有限公司 | 2902580.23 | 0 | 0 |
113 | 盐城市泽松建设有限公司 | 2569427.93 | 0 | 0 |
114 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 2919272.34 | 0 | 0 |
115 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 2718247.33 | 0 | 0 |
116 | 江苏川业建设工程有限公司 | 2800008.47 | 0 | 0 |
117 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 2873053.09 | 0 | 0 |
118 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 2635338.75 | 0 | 0 |
119 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 2754294.64 | 0 | 0 |
120 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 2745897.34 | 0 | 0 |
121 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 2699999.96 | 0 | 0 |
122 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 2804689.20 | 0 | 0 |
123 | 江苏展途建设工程有限公司 | 2608424.07 | 0 | 0 |
124 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 2596840.48 | 0 | 0 |
125 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 2880285.26 | 0 | 0 |
126 | 福建隆齐盛建设有限公司 | 2577557.66 | 0 | 0 |
127 | 江苏中稔建设有限公司 | 2548230.05 | 0 | 0 |
128 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 2518214.00 | 0 | 0 |
129 | 江苏雄凯建设工程有限公司 | 2515017.11 | 0 | 0 |
130 | 福建中贤建设工程有限公司 | 2637053.38 | 0 | 0 |
131 | 江苏摩玛建设工程有限公司 | 2779496.82 | 0 | 0 |
132 | 南京金元建设有限公司 | 3266026.28 | 0 | 0 |
133 | 盐城市永裕建设有限公司 | 2669952.81 | 0 | 0 |
134 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 2615082.32 | 0 | 0 |
135 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 2557280.90 | 0 | 0 |
136 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 2916682.53 | 0 | 0 |
137 | 福建锦灵建设有限公司 | 2618504.76 | 0 | 0 |
138 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 2655602.00 | 0 | 0 |
139 | 福建省安文建工有限公司 | 2559009.20 | 0 | 0 |
140 | 江苏丰日建设工程有限公司 | 2525700.01 | 0 | 0 |
141 | 宇舒航建设有限公司 | 2831000.20 | 0 | 0 |
142 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 2530036.66 | 0 | 0 |
143 | 南通平盛建设工程有限公司 | 2549104.35 | 0 | 0 |
144 | 江苏国源建设工程有限公司 | 2869723.71 | 0 | 0 |
145 | 江苏国昂建设工程有限公司 | 2673860.79 | 0 | 0 |
146 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 2613605.13 | 0 | 0 |
147 | 江苏漕运建设工程有限公司 | 2528386.63 | 0 | 0 |
148 | 江苏工冶建设有限公司 | 2522051.95 | 0 | 0 |
149 | 江苏中致远建工集团有限公司 | 2748188.00 | 0 | 0 |
150 | 江苏龙帆建设工程有限公司 | 2787109.41 | 0 | 0 |
151 | 江苏森译建设工程有限公司 | 2539235.67 | 0 | 0 |
152 | 广大建设(江苏)有限公司 | 2863486.96 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
江苏巨益建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
滨海县第一初级中学中市南路校区消防建设、老旧校舍维修提升工程评标结果公示
根据工程招投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县教育局的滨海县第一初级中学中市南路校区消防建设、老旧校舍维修提升工程评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将评标结果公示如下:
中标候选人:江苏巨益建设工程有限公司
报价:2511773.89元
工期:35日历天
质量等级:合格
项目负责人:赵海娟
注册证书专业:市政公用工程
证书编号:苏232191906383
本中标候选人公示期自2024年6月21日起,至2024年6月24日止;如对中标结果有异议的,请于公示结束前,向招标人或招标代理机构书面提出。联系电话:0515-84198998。
自公示期满,对中标结果没有异议和投诉的,招标人将签发中标通知书。
滨海县教育局
2024年6月21日
附评审情况:
1.江苏哲源建设工程有限公司,原因:投标人动态核查不合格;
2.浙江久洲环保科技集团有限公司,原因:高于招标人设定的最高投标限价;
3.滨海盛帆建设工程有限公司,原因:项目负责人B类安全证过期;
滨海县教育局
2024年6月21日
八、备注
本评标结果公示期:2024年06月21日至 2024年06月24日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县教育局
日期: 2024年06月21日
文章推荐:
滨海县第一初级中学中市南路校区消防建设、老旧校舍维修提升工程中标候选人公示