基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 44039220240514010 | 项目名称: | 赤湾二路西延段(月亮湾大道-赤湾五路段)工程第三方监测 |
招标项目编号: | 44039220240514010001 | 招标项目名称: | 赤湾二路西延段(月亮湾大道-赤湾五路段)工程第三方监测 |
标段编号: | 4403922024051401000101Y | 标段名称: | 赤湾二路西延段(月亮湾大道-赤湾五路段)工程第三方监测 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 勘察 |
建设单位: | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-06-13 | 公示截止时间: | 2024-06-18 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 上海海洋地质勘察设计有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
2 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
3 | 江西省勘察设计研究院有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
4 | 深圳地质建设工程公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
5 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
6 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
7 | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | 资格审查文件-赤湾二路西延段(月亮湾大道-赤湾五路段)工程第三方监测.TYTZS | 业绩文件-赤湾二路西延段(月亮湾大道-赤湾五路段)工程第三方监测.TYTYJ | 合格 | |
8 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
9 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
10 | 广东有色工程勘察设计院 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
11 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
12 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
13 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
14 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 赤湾二路西延段(月亮湾大道-赤湾五路段)工程第三方监测+资格审查文件.TYTZS | 赤湾二路西延段(月亮湾大道-赤湾五路段)工程第三方监测+业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
15 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
16 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 资格审查文件+赤湾二路西延段(月亮湾大道-赤湾五路段)工程第三方监测.TYTZS | 业绩文件+赤湾二路西延段(月亮湾大道-赤湾五路段)工程第三方监测.TYTYJ | 合格 | |
17 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
18 | 江苏南京地质工程勘察院 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
19 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 |
文章推荐:
广钢焦化厂1#、2#焦炉机侧尾焦回收及其配套系统(重)中标公告
龙坪路市政工程(龙岗大道—站前路)防洪评价报告编制 资审及业绩公示-资审公示