基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目编号: | 44039220240514006 | 项目名称: | 深圳互联网+未来科技城经二路(纬一路-纬六路)新建工程(二期) |
招标项目编号: | 44039220240514006001 | 招标项目名称: | 深圳互联网+未来科技城经二路(纬一路-纬六路)新建工程(二期)第三方监测 |
标段编号: | 4403922024051400600101Y | 标段名称: | 深圳互联网+未来科技城经二路(纬一路-纬六路)新建工程(二期)第三方监测 |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 其他 |
建设单位: | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 公示环节: | 资格审查环节 |
公示开始时间: | 2024-06-07 | 公示截止时间: | 2024-06-13 |
资审结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 资审结果 | 不合格原因 |
1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
2 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
3 | 上海海洋地质勘察设计有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
4 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
5 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 深圳互联网+未来科技城经二路(纬一路-纬六路)新建工程(二期)第三方监测+资格审查文件.TYTZS | 深圳互联网+未来科技城经二路(纬一路-纬六路)新建工程(二期)第三方监测+业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
6 | 广东有色工程勘察设计院 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
7 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 资格审查文件-深圳互联网+未来科技城经二路(纬一路-纬六路)新建工程(二期)第三方监测.TYTZS | 业绩文件-深圳互联网+未来科技城经二路(纬一路-纬六路)新建工程(二期)第三方监测.TYTYJ | 合格 | |
8 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
9 | 江苏省地质工程勘察院 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
10 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
11 | 深圳地质建设工程公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
12 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
13 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 深圳互联网+未来科技城经二路(纬一路-纬六路)新建工程(二期)第三方监测+资格审查文件.TYTZS | 深圳互联网+未来科技城经二路(纬一路-纬六路)新建工程(二期)第三方监测+业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
14 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 资格审查文件.TYTZS | 业绩文件.TYTYJ | 合格 | |
15 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 资格审查文件(2).TYTZS | 业绩文件(1).TYTYJ | 合格 | |
16 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 资格审查文件+深圳互联网+未来科技城经二路(纬一路-纬六路)新建工程(二期)第三方监测.TYTZS | 业绩文件+深圳互联网+未来科技城经二路(纬一路-纬六路)新建工程(二期)第三方监测.TYTYJ | 合格 |
文章推荐:
g9907浏阳沙市至宁乡(长沙北横高速)初步勘察设计监理咨询服务bhzx01标段中标候选人公示
五沟煤矿水文地质情况评价报告、提高开采上限可行性研究及方案设计项目(二次)招标公告