投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 九佛街五村七片统筹改造项目首期工程勘察设计施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 九佛街五村七片统筹改造项目首期工程勘察设计施工总承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 九佛街五村七片统筹改造项目首期工程勘察设计施工总承包(EPC)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年1月11日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
中国一冶集团有限公司;广东省重工建筑设计院有限公司;中恒建筑设计院(广州)有限公司 | 914201001777275556 | 1 | 73880.269354(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张松军 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
中国建筑一局(集团)有限公司;哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司;浙江有色勘测规划设计有限公司 | 91110000101107173B | 2 | 75314.273610(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 张龙 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
中冶建工集团有限公司 | 91500000795854690R | 3 | 75058.697076(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 汪洋 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州知城梧栖城市开发投资有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区知凤街9号知识大厦7楼01-06室 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐工 | 联系电话 | 020-31700409 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82112206、82116676 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年01月17日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年01月20日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
文章推荐: